企業検索
マクロボンド フィナンシャル
マクロボンドは2008年スウェーデンにて創業した、各国のマクロ経済統計データや昨今話題の高頻度データ/オルタナデータを中心にご提供しているデータソリューションプロバイダーです。2014年に香港に地域統括本社をオープン、APACのデータを収集、管理をするデータ専門家を多数配しています。
| カテゴリー | ニュース・マーケット情報 |
|---|---|
| 製品・サービス | グローバルで500社以上にご採用頂いているマクロボンドのマクロデータソリューション。2億2500万以上の時系列データ(2021年2月時点)を持ち、世界で最も広範なマクロ経済データや集約された金融およびセクターデータにアクセスできます。さらに弊社データベースをより有効にご活用頂くため、専用のアプリをご用意しております。これにより分析、ビジュアル化、共有を容易に行える仕組みをご提供し、ユーザの皆様により本質的な業務に集中し、それ以外の作業の効率化のお手伝いをしております。 |
| 設立 | 2008年 |
| URL | https://www.macrobond.com/jp |
| 住所 | Dockplatsen 1 SE-211 19, Malmö, Sweden |
| 電話・担当 | +852 3468 3029 担当者:鈴木 康士 |
| メール | japan_sales@macrobond.com |
