企業検索
アイ・ティ・リアライズ
アイ・ティ・リアライズ株式会社は、金融機関向けに特化したシステム開発会社として、これまでに証券取引システムの開発などの金融フロントシステムの構築を中心に行ってまいりました。2015年11月にリリースしたクレジットカード一括管理アプリ「CRECO」は、複数のクレジットカードの利用明細を一括管理できると同時に、独自のポイントも貯めることもできる便利なアプリです。「CRECO」には、アカウントアグリゲーションや、クレジットカードの利用明細からユーザーの趣味嗜好に沿った最適な情報を届ける仕組みであるCLO(Card Linked Offer)など、FinTechの応用技術が活用されています。
| カテゴリー | フィンテック(FinTech) |
|---|---|
| 製品・サービス | ■CRECO(iPhone/Androidアプリ) 複数クレジットカードの利用明細と請求書をスマホだけで自動収集&一元管理できるスマホアプリ「CRECO」。CRECOにクレジットカードを登録すると、どのカードで、どのお店で、いくらの買い物をしたか? という利用履歴を記録し、カレンダー上に表示されるので、お手持ちのクレジットカードの利用履歴が 一目で分かります。また、アンケート回答やオファー利用などでCRECOポイントが付与される仕組みを採用しているため、「カードの管理がとても簡単になり、しかもポイントがもらえるお得なアプリ」と認知され、多くのユーザーからご利用いただいています。 ■MIZUHOカレンダー by CRECO みずほ銀行の「みずほダイレクトアプリ」を利用されているお客様向けにCRECOと連携した「MIZUHOカレンダー」の運用を2016年9月より開始しています。 ■地銀アプリ with CRECO『地銀アプリ with CRECO』は、クレジットカード一括管理アプリ「CRECO」、地方銀行・信用金庫向け「スマホ版バンキング通帳アプリ」、そして「アプリユーザーと地元店舗を結びつける地方創生支援サービス」を統合したパッケージソリューションです。 2016年9月にみずほ銀行に採用された「MIZUHOカレンダー by CRECO」をベースに開発されたアプリであり、低負荷・低価格で地方金融機関のFinTechサービス導入を可能にするオールインワン・パッケージとして高く評価され、すでに複数の地方銀行への導入が決定しています。 |
| 設立 | 2007年11月 |
| URL | https://www.itrealize.co.jp/ |
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ |
| 電話・担当 | 03-6433-5872 マーケティンググループ 佐藤 |
| メール | store@itrealize.co.jp |
カテゴリー名:フィンテック(FinTech)
- Freee
- ビットバンク
- テックビューロ
- レジュプレス
- CAMPFIRE
- maneoマーケット
- READYFOR
- エクスチェンジコーポレーション
- きびだんご
- クラウドクレジット
- サイバーエージェント・クラウドファンディング
- ジャパンギビング
- ソニー
- ミュージックセキュリティーズ
- 朝日新聞社
- 日本クラウド証券
- カレンシーポート
- Misoca
- アカウンティング・サース・ジャパン
- クラウドキャスト
- クラビス
- スマイルワークス
- メイクリープス
- メリービズ
- Capy
- Liquid
- バンクガード
- MFS
- スマートドライブ
- UPWARDS
- DEGICA
- ユーザベース
- マネーツリー
- スマートアイデア
- Zaim
- BearTail
- AlpacaDB
- DesignRule
- Finatext
- FOLIO
- One Tap BUY
- ZUU
- ウェルスナビ
- エイト証券
- お金のデザイン
- ナウキャスト
- マネーフォワード
- 財産ネット
- BASE
- JP Links
- Kyash
- インフキュリオン
- カンム
- コイニー
- メタップス
- リンク・プロセシング
- ロイヤルゲート
- bitFlyer
- BTCボックス
- Orb
- Payward Japan
